Just a moment...
Press 'Enter' to add multiple search terms. Rules for Better Search
No Folders have been created
Are you sure you want to delete "My most important" ?
NOTE:
EXPORTS FROM SPECIAL ECONOMIC ZONES - For the year 2006-2007 "
EXPORTS FROM SPECIAL ECONOMIC ZONES |
| ||
|
|
|
|
| 2005-06 | Rs. 22839.53 crores |
|
| 2006-07 | Rs. 34787.47 crores |
|
| % of increase | 52.31% |
|
|
|
|
|
BREAK UP: |
|
| |
Exports from Central Government SEZs: |
|
| |
No. | Name of the SEZ | Exports 2005-06 Exports (2006-07) | |
|
| Rs. Crores | Rs. Crores |
1 | Kandla Special Economic Zone | 1101.18 | 1482.66 |
2 | SEEPZ Special Economic Zone | 9192.22 | 11897 |
3 | Noida Special Economic Zone | 5670.76 | 6893 |
4 | MEPZ Special Economic Zone | 1858.85 | 2462.4 |
5 | Cochin Special Economic Zone | 696 | 1037.52 |
6 | Falta Special Economic Zone | 524.95 | 998 |
7 | Visakhapatnam SEZ | 612.71 | 715 |
Total | 19656.67 | 25485.58 | |
| CHANGE OVER 2005-06: 29.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Exports from State Govt./Private Special Economic Zones established prior | ||
| to SEZ Act : |
|
|
|
| (2005-06) | (2006-07) |
No Name of SEZ | Exports (In Rs. | Exports (In Rs. | |
|
| Crores) | Crores) |
1 | Indore Special Economic Zone | 145.89 | 217.02 |
2 | Surat Special Economic Zone | 2337.67 | 5198.94 |
3 | Surat Apparel Park SEZ | - | 1.64 |
4 | Jaipur Special Economic Zone | 16.27 | 168.47 |
5 | Jodhpur Special Economic Zone | 2.14 | 6.48 |
6 | Mahindra Industrial Park (IT) Special | 75.35 | 494.86 |
| Economic Zone |
|
|
7 | Manikanchan Special Economic Zone | 510 | 1018 |
8 | Wipro Special Economic Zone | 95.54 | 254 |
9 | Nokia Special Economic Zone |
| 1649.661 |
10 | Flextronics SEZ |
| 161.54 |
11 | ETL Infrastructure SEZ |
| 131.28 |
|
|
|
|
| Total Exports | 3182.86 |
|